SAMMANSTÄLLNING ÖVER GÅRDARNAS I NYDALA SOCKEN HEMMANS-TAL OCH KAMERALA NATUR | |||||
1545 | 1600 | 1702 | 1813 | ||
Abrahamstorp | 1/4 | 1/4 | skatte, länge under Ohs | ||
Bocklarebo FOTO | Torp | 1/4 | 1/4 | Frälse under Nydala | |
Bodaryd | Torp | 1/4 | 1/4 | Frälse under Nydala | |
Boestad | Torp | 1/2 | 1/2 | 1/2 | frälse under Nydala |
Brunnstorp | Torp | 1/2 | 1/2 | skatte, länge under Ohs | |
Byhult, Lilla | Torp | 1/4 | 1/4 | Frälse under Nydala | |
Byhult, (Carlsnäs) | 1 | 1 | 1 | 1 | Frälse under Nydala |
Dala | 1 | 1 | 1 | 1 | skatte, rusthåll |
Flahult | Torp | 1/4 | 1/4 | Frälse under Nydala | |
Fägerhult | 1/4 | 1/4 | skatte, under Nydala | ||
Gåeryd Bostadshus | |||||
Gåeryd | 1 | 1 | 1 | 1 | Frälse under Nydala |
Haborarp | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | skatte, under Nydala |
Hult | Torp | Torp | 1/4 | 1/4 | Frälse under Nydala |
Hunnavik, Lilla | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | skatte, länge under Ohs |
Hunnavik, Stora | 1 | 1 | 5/8 | 5/8 | skatta, länge under Ohs |
Hättebo | 1 | 1 | 1 | 1 | krono, Fältskärsbostad |
Hökaberg | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | krono, komministerbostad |
Intäkt | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | skatte |
Klinthult | 1 | 1 | 1 | 1 | skatte, rusthåll |
Långö, Allmänt | |||||
Långö Bostadshus | |||||
Långö, Mellangård | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | Frälse under Nydala |
Långö, Norregård | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | frälse under Nydala |
Långö, Södergård | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | frälse under Nydala |
Långö, utjord | Kvarn | kvarn | 1/8 | Frälse under Nydala | |
Moboda, Norregård | 1 | 1 | 1 | 1 | skatte, under Nydala |
Moboda, Södergård | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | och sedan under Ohs |
Nydala Kyrkby | |||||
Nydala Säteri | 2 | 2 | 2 | 2 | säteri |
Ringås | Husman* |
1/8 | 1/8 | skatta, under Nydala | |
Rumleborg | Torp | 1/4 | 1/4 | Frälse under Nydala | |
Rössved, Norregård | 1 | 1 | 1 | 1 | skatte, rusthåll |
Rössved, Södergård | 1 | 1 | 1 | 1 | krono, adjutantbostad |
Sandvik | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | skatte, rusthåll, tidigare under Nydala |
Siggaskog | 1 | 1 | 1 | 3/4 | Frälse, sist under Hubbestad |
Skaftnäs | 1 | 1 | 1 | 1/2 | Skatte, under Nydala |
Skuggebo | 1 | 1 | 1 | 1 | frälse under Nydala |
Skärvälla | 1 | 1 | 1 | 1/2 | frälse under Nydala |
Sköldsbo | Utjord | 1/4 | 1/4 | frälse under Nydala | |
Solslätt | Torp | 1/4 | 1/4 | frälse under Nydala | |
Staveryd | 1 | 1 | 1 | 1 | frälse under Nydala |
Steningaryd | Torp | 1/4 | 1/4 | frälse under Nydala | |
Svensbygd | 1 | 1 | 1 | 3/4 | skatte |
Ulfsnäs | Torp | 1/4 | 1/4 | frälse under Nydala | |
Uveryd | Torp | 1/4 | 1/8 | skatte | |
Valkö | 1 | 1 | 1 | 1/2 | frälse under Nydala |
Söderskog | En utjord under Nydala |
||||
Källa: Renshult, Henry (1979), Folk & Fornt i Nydala, Del 1, sid.44-46 *Husman, Krigare som hörde till kungens livvakt |